0371-62657051
河南潍柴电力设备有限公司
手机:13633716684 李建勋
手机:15838155798 苗经理
电话:0371-62657051
地址:郑州市新郑市龙湖镇华南城五金机电区9A-1-147号
机组型号 Gensets Model | 额定功率 Rated Power (kW) | 备用容量 Standby Capacity (kVA) | 发动机 Engine | |||
型号 Model | 额定功率 Rated Power (kW) | 备用功率 Standby Power (kW) | 缸数 Cylinder No. | |||
WPG55T93 | 40 | 55 | WP4D66E310 | 60 | 66 | 4 |
WPG68.5T93 | 50 | 68.5 | WP4D66E310 | 60 | 66 | 4 |
WPG88T93 | 64 | 88 | WP4D100E310 | 90 | 100 | 4 |
WPG110T93 | 80 | 110 | WP4D100E310 | 90 | 100 | 4 |
WPG123.5T93 | 90 | 123.5 | WP6D132E310 | 120 | 132 | 6 |
WPG137.5T93 | 100 | 137.5 | WP6D132E310 | 120 | 132 | 6 |
WPG165T93 | 120 | 165 | WP6D152E310 | 138 | 152 | 6 |
WPG206T93 | 150 | 206 | WP7D216E310 | 196 | 216 | 6 |
WPG247.5T83 | 180 | 247.5 | WP10D238E350 | 216 | 238 | 6 |
WPG275T83 | 200 | 275 | WP10D264E350 | 240 | 264 | 6 |
WPG344T83 | 250 | 344 | WP10D320E350 | 291 | 320 | 6 |
WPG412.5T83 | 300 | 412.5 | WP13D385E310 | 350 | 385 | 6 |
WPG440T83 | 320 | 440 | WP13D385E310 | 350 | 385 | 6 |
WPG495T73 | 360 | 495 | WP13D440E310 | 392 | 440 | 6 |
WPG550T73 | 400 | 550 | 6M33D506E310 | 460 | 506 | 6 |
WPG632.5T73 | 460 | 632.5 | 6M33D572E310 | 520 | 572 | 6 |
WPG687.5T73 | 500 | 687.5 | 6M33D633E310 | 575 | 633 | 6 |
备注:产品参数、型谱仅供参考,陆用发电机组型谱请联系相关人员索取正式资料。
WP4/WP6/WP7/WP10/WP13/M33产品
功率范围:55 KVA -687.5 KVA
额定转速:1500r/min
调速方式:电控调速
缸数:4/6
排量:4.5L~19.6L
冷却方式:闭式风扇水箱冷却
燃油消耗率:198g/kW.h
源自欧洲技术,自主研发
行业**的产品性能指标
高可靠性,低排放、低噪音
专业的发电机组应用集成能力
适合多种应用场景的结构/功能解决方案
具备国内各类产品认证资质以及CE认证
采用电控高压共轨技术,排放达到国Ⅲ排放标准